活動特報
BV0VQP 2026 VHF QSO Party
Start at : 2008/12/31 00:37:30 UTC
Total QSO : 717
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2026/06/14 05:14:43 | 7N4QUK | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:32:38 | JA8DAX | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:18:17 | HL2WA | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:11:24 | JA3OUZ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:08:16 | JE6BTT | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:07:45 | JE6ADZ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:03:17 | HL3EYC | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:02:42 | JA4FRQ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:01:44 | JI3CSH | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 03:58:05 | JA4CGP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
Log last update at : 2026/06/15 09:39:05 UTC
| 0 |
|
| 19 |
|
| 24 |
| BV |
| BM5 | 1 |
| BV0 | 1 |
| BV1 | 1 |
| BV2 | 1 |
| BV5 | 1 |
| BV6 | 1 |
| BX2 | 1 |
|
| BY |
| BA4 | 1 |
| BA7 | 2 |
| BD4 | 3 |
| BG5 | 1 |
| BG7 | 1 |
| BH1 | 1 |
| BH2 | 1 |
| BH4 | 2 |
| BI1 | 1 |
| BI4 | 1 |
|
|
| 25 |
| HL |
| 6K5 | 2 |
| DS1 | 1 |
| DS4 | 1 |
| DS5 | 3 |
| HL1 | 2 |
| HL2 | 5 |
| HL3 | 2 |
| HL4 | 3 |
| HL5 | 5 |
|
| JA |
| 7K1 | 2 |
| 7K2 | 1 |
| 7L2 | 2 |
| 7L3 | 1 |
| 7M3 | 1 |
| 7M4 | 1 |
| 7N1 | 2 |
| 7N2 | 3 |
| 7N4 | 2 |
| JA0 | 13 |
| JA1 | 20 |
| JA2 | 22 |
| JA3 | 22 |
| JA4 | 17 |
| JA5 | 16 |
| JA6 | 17 |
| JA7 | 6 |
| JA8 | 10 |
| JA9 | 10 |
| JE0 | 1 |
| JE1 | 8 |
| JE2 | 12 |
| JE3 | 14 |
| JE6 | 14 |
| JE7 | 3 |
| JE8 | 2 |
| JF0 | 1 |
| JF1 | 5 |
| JF2 | 2 |
| JF3 | 14 |
| JF6 | 6 |
| JF7 | 2 |
| JF9 | 1 |
| JG1 | 8 |
| JG2 | 3 |
| JG3 | 9 |
| JG6 | 9 |
| JH0 | 8 |
| JH1 | 11 |
| JH2 | 11 |
| JH3 | 18 |
| JH4 | 8 |
| JH5 | 6 |
| JH6 | 17 |
| JH7 | 9 |
| JH8 | 1 |
| JH9 | 4 |
| JI1 | 12 |
| JI2 | 7 |
| JI3 | 6 |
| JI4 | 1 |
| JI6 | 3 |
| JJ0 | 3 |
| JJ1 | 18 |
| JJ2 | 3 |
| JJ3 | 7 |
| JJ6 | 3 |
| JJ7 | 1 |
| JK1 | 26 |
| JK2 | 6 |
| JK3 | 2 |
| JK6 | 2 |
| JK7 | 2 |
| JK8 | 2 |
| JL1 | 18 |
| JL2 | 1 |
| JL3 | 4 |
| JL8 | 1 |
| JM1 | 9 |
| JM2 | 4 |
| JM3 | 2 |
| JM4 | 3 |
| JM7 | 3 |
| JM8 | 1 |
| JN1 | 1 |
| JN2 | 1 |
| JN3 | 4 |
| JN4 | 2 |
| JN6 | 2 |
| JO1 | 3 |
| JO3 | 8 |
| JO6 | 2 |
| JO7 | 1 |
| JP1 | 9 |
| JP2 | 1 |
| JP3 | 11 |
| JP6 | 1 |
| JP7 | 1 |
| JQ1 | 5 |
| JQ2 | 3 |
| JQ3 | 15 |
| JQ5 | 1 |
| JQ6 | 2 |
| JR0 | 2 |
| JR1 | 15 |
| JR2 | 13 |
| JR3 | 13 |
| JR4 | 6 |
| JR5 | 3 |
| JR6 | 1 |
| JR7 | 3 |
| JR9 | 1 |
| JS1 | 4 |
| JS2 | 7 |
| JS3 | 2 |
| JS6 | 1 |
|
|
| 27 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0