活動特報
BV0VQP 2026 VHF QSO Party
Log by operator - BU2BO 回上頁
| 2026/05/24 03:01:53 | JA0DLM | 50115.00 | USB | 59 | 53 | DX |
| 2026/05/24 03:02:39 | JA9LPY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/24 03:05:53 | JF3IOW | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/05/31 01:44:56 | JH0BBE | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 01:50:24 | JH0PPU | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:35:29 | JK8SBF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:39:01 | JA7TX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:44:45 | JA7ITK | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/05/31 02:46:25 | JM1LAW | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:52:35 | JE1NHF | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/05/31 02:54:53 | JK1JXB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:56:52 | JH3HCX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 02:59:18 | JJ1XYI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 03:07:00 | JA8CAR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 03:09:44 | JK1BYI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 03:14:02 | JQ3DYV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/05/31 03:28:08 | JH7KZI | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:14:28 | JS2NYJ | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/06/06 01:15:56 | JJ2SDL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:17:11 | JR2EXU/M | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:20:25 | JH5SDZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:23:05 | JA6QVN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:25:23 | JG3GWK | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:30:40 | JH6AUV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:31:18 | JH5BNS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:37:16 | JA2BTV | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:40:38 | JE1PSD | 50115.00 | USB | 55 | 59 | DX |
| 2026/06/06 01:51:11 | JA3VPA | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/06 01:54:46 | JO7SXD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:00:00 | JAOIBM/6 | 50115.00 | USB | 59 | 58 | DX |
| 2026/06/06 02:04:55 | JA6PCA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:16:35 | BD4CRN | 50115.00 | USB | 59 | 58 | DX |
| 2026/06/06 02:21:20 | BV3VK/2 | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:22:09 | BV6KI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:23:29 | JG6CRU/QRP | 50115.00 | USB | 59 | 51 | DX |
| 2026/06/06 02:25:13 | JA3AOP | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/06/06 02:28:57 | 7N4QUK | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:29:35 | JQ3BWP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:34:41 | JJ1HEA | 50115.00 | USB | 59 | 51 | DX |
| 2026/06/06 02:35:59 | JR5BFQ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:43:44 | JJ3YND | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:45:05 | JA5JJD | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/06 02:48:13 | BA7OWP | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/06/06 02:51:26 | JA5XAE | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:55:43 | BG7KAN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 02:58:02 | BV0TY | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 06:45:42 | JE3JQD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 06:48:54 | JF7XKY | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/06/06 06:57:12 | JK1BQS | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/06 06:58:13 | JR3KUZ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:00:13 | JR3OTJ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:04:10 | JS2KXY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:05:00 | JI2MED | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:06:58 | JG2HPG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:07:33 | JH3AXC | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 07:08:36 | JH3DNO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 23:34:30 | BM5GUT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 23:37:11 | BV1EP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/06 23:45:13 | BX2AB | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 01:16:14 | JH9VTA | 50115.00 | USB | 55 | 53 | DX |
| 2026/06/07 01:28:55 | JA9XAO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 01:32:40 | JH7DUM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 01:36:41 | JI2HGD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 01:40:09 | JA3WQX/2 | 50115.00 | USB | 55 | 59 | DX |
| 2026/06/07 01:42:47 | JG1STB | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/07 01:43:57 | JJ1SWI | 50115.00 | USB | 59 | 55 | DX |
| 2026/06/07 01:46:35 | JA0WDV | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/07 01:48:33 | JL1NJM | 50115.00 | USB | 59 | 57 | DX |
| 2026/06/07 02:23:02 | JA4GHC | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 02:25:49 | JS2TNW | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 02:32:12 | JP1AEG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 02:33:07 | JA8YYY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 02:34:08 | JH6PLQ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/07 02:35:41 | JR3BVX | 50115.00 | USB | 59 | 53 | DX |
| 2026/06/07 02:47:35 | 6K5XZE | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:20:28 | JK1HIX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:29:53 | JE2XZQ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:31:30 | JA4QUH | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:32:42 | JA2KSO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:33:28 | JH0OXS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:36:46 | JI6BEN | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:38:33 | JH3OII | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:41:22 | JA3SWR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:42:59 | JK7KVY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/13 23:44:16 | JR2GPR | 50115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/14 02:32:53 | JQ2BAZ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
| 2026/06/14 02:33:49 | JI1FXS | 144115.00 | USB | 59 | 59 | DX |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0