活動特報
BV0VQP 2026 VHF QSO Party
| 2026/06/14 05:14:43 | 7N4QUK | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:32:38 | JA8DAX | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:18:17 | HL2WA | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:11:24 | JA3OUZ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:08:16 | JE6BTT | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:07:45 | JE6ADZ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:03:17 | HL3EYC | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:02:42 | JA4FRQ | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 04:01:44 | JI3CSH | 50098.00 | CW | 599 | 599 | BU2EO | DX |
| 2026/06/14 03:58:05 | JA4CGP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:54:55 | JH6WXF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:50:29 | 6K5CSL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:43:14 | JN6PCT | 50115.00 | USB | 59 | 57 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:42:09 | JP7FST | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:40:13 | JM4LXA | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:38:45 | JH6ANO/QRP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:37:41 | JE3OUW | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:37:06 | DS5JHQ | 50115.00 | USB | 57 | 57 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:35:00 | HL1IWM | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:30:58 | HL5FAK | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:28:41 | JE6OPP | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:23:34 | JM8SAC | 50115.00 | USB | 59 | 56 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:21:26 | HL4CAF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:20:22 | JG6MBI | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:17:39 | HL1ABL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:09:16 | JR1FZC | 50115.00 | USB | 59 | 53 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:06:02 | JH8FNO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:03:16 | JF6MGC | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:01:52 | JE6WUD | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 03:00:28 | JA6TEH/3 | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:54:27 | JQ3AJX/2 | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:50:22 | JH5RLG | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:48:35 | JK3UFY | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:42:01 | JG6DEL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:38:04 | JA6ELQ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:35:58 | JG2TSL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:33:49 | JI1FXS | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2026/06/14 02:33:14 | JL1NEC | 50115.00 | USB | 59 | 58 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:32:53 | JQ2BAZ | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2026/06/14 02:32:35 | JA1FPO | 50115.00 | USB | 59 | 53 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:31:34 | JA2UIS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:31:05 | JA2XRT | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:30:32 | JA7PDR | 50115.00 | USB | 59 | 55 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:29:57 | JF2MKO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:29:23 | JH3LCX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:28:50 | JI1QEO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:28:30 | JA0JUF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:28:04 | JI2LZQ | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:27:30 | JG6PGO | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2026/06/14 02:27:12 | JA9DTV/1 | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0