活動特報
BV2A/3 2019 SCC RTTY Championship比賽
Start at : 2019/08/24 12:01:39 UTC
Total QSO : 95
Last 10 QSO (All time UTC)
2019/08/25 11:57:30 | JA2HYD | 7080.74 | RTTY | 599 | 599 | BM2AAV | SCCRTTY |
2019/08/25 10:00:15 | YB1ELP | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 09:44:09 | RU0LL | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 09:40:28 | JE7MAY | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 09:28:02 | VU2DED | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 09:15:48 | YB0ANN | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 08:52:29 | YF0TUR | 21088.53 | RTTY | 599 | 599 | BM2AAV | SCCRTTY |
2019/08/25 08:46:43 | E20OFD | 14083.10 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
2019/08/25 08:37:46 | JR0DZH | 14083.00 | RTTY | 599 | 599 | BV2DD | SCCRTTY |
2019/08/25 07:22:50 | YE4IJ | 14083.00 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
Log last update at : 2019/08/25 12:04:26 UTC
3 |
|
4 |
|
14 |
|
15 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
22 |
|
24 |
|
25 |
HL |
|
JA |
7N2 | 1 |
JA1 | 8 |
JA2 | 6 |
JA3 | 5 |
JA4 | 1 |
JA5 | 2 |
JA6 | 1 |
JA7 | 3 |
JA8 | 1 |
JA9 | 1 |
JE2 | 1 |
JE4 | 1 |
JE6 | 1 |
JE7 | 1 |
JF1 | 1 |
JF2 | 1 |
JG1 | 1 |
JG2 | 1 |
JG4 | 1 |
JH0 | 1 |
JH1 | 4 |
JH3 | 4 |
JH5 | 1 |
JH7 | 2 |
JH9 | 1 |
JI1 | 1 |
JJ1 | 1 |
JK2 | 1 |
JM1 | 3 |
JM2 | 1 |
JM6 | 1 |
JO3 | 1 |
JR0 | 1 |
JR1 | 1 |
JR3 | 2 |
JR4 | 1 |
JR9 | 1 |
|
|
26 |
|
28 |
YB |
YB0 | 1 |
YB1 | 2 |
YB3 | 1 |
YB4 | 1 |
YC6 | 2 |
YE4 | 1 |
YF0 | 2 |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0