活動特報
BV2A 2021 IOTA 島嶼比賽
Start at : 2021/07/24 12:04:08 UTC
Total QSO : 127
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2021/07/25 11:45:01 | DX7HQ | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:30:10 | E29TGW | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:28:28 | YB4NY | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:26:19 | DV3TSJ | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:21:06 | JS1MRM | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:16:44 | BU2EP | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:15:52 | VR2UNG | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 11:12:18 | YB2TDP | 14218.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 10:06:34 | BU2FK | 14246.50 | USB | 59 | 59 | BU2BO | IOTA |
| 2021/07/25 09:04:06 | IK2YCW | 21260.20 | USB | 59 | 59 | BU2BE | IOTA |
Log last update at : 2021/07/26 00:53:19 UTC
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 24 |
| BV |
|
| BY |
| B7 | 1 |
| BA4 | 1 |
| BA7 | 1 |
| BD4 | 5 |
| BG4 | 1 |
| BG5 | 1 |
| BH3 | 2 |
| BH4 | 1 |
| BI1 | 1 |
| BI4 | 6 |
| BI7 | 1 |
| BY4 | 1 |
|
| VR |
|
|
| 25 |
| JA |
| 7L3 | 1 |
| JA3 | 1 |
| JA4 | 1 |
| JA6 | 1 |
| JA8 | 2 |
| JM7 | 2 |
| JQ3 | 1 |
| JR6 | 1 |
| JS1 | 1 |
|
|
| 26 |
|
| 27 |
| DU |
| 4E1 | 1 |
| 4G0 | 3 |
| 4I1 | 8 |
| DU1 | 10 |
| DU6 | 1 |
| DV1 | 1 |
| DV2 | 1 |
| DV3 | 3 |
| DV4 | 3 |
| DV6 | 1 |
| DV9 | 1 |
| DW7 | 2 |
| DX7 | 3 |
| DX9 | 1 |
| DY1 | 2 |
| DY7 | 1 |
| DZ1 | 1 |
| DZ3 | 3 |
|
|
| 28 |
| YB |
| YB0 | 1 |
| YB1 | 10 |
| YB2 | 1 |
| YB4 | 2 |
| YB7 | 3 |
| YB9 | 4 |
| YC1 | 1 |
| YC8 | 2 |
| YC9 | 3 |
| YD8 | 1 |
| YD9 | 1 |
| YE1 | 2 |
| YF8 | 1 |
| YF9 | 1 |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0