活動特報
BV2A 2022 All Asian 比賽
Start at : 2022/09/03 00:07:14 UTC
Total QSO : 630
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2022/09/04 23:39:09 | JA1NFM | 14198.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:27:47 | JE1QHP | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:27:25 | HS8NKB | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:27:04 | JH1HWJ | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:25:06 | JE1SLP | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:10:58 | JF1RYU | 14290.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:09:55 | YB0BAC | 14260.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 23:07:28 | YB1RIF | 14220.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 22:54:55 | JA3SSB/1 | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| 2022/09/04 22:52:15 | JK1BVN | 14205.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | ALLASIASSB |
| Band | QSO |
| 7 | 115 |
| 14 | 183 |
| 21 | 330 |
| 28 | 2 |
Log last update at : 2022/09/06 02:28:24 UTC
| 3 |
|
| 5 |
|
| 11 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 24 |
| BY |
| BD4 | 1 |
| BD7 | 3 |
| BG3 | 1 |
| BG4 | 1 |
| BG7 | 2 |
| BG8 | 3 |
| BH3 | 3 |
| BH8 | 1 |
| BI1 | 1 |
| BY1 | 3 |
|
| VR |
|
|
| 25 |
| HL |
| DS3 | 1 |
| DS4 | 1 |
| DS5 | 2 |
| HL1 | 1 |
| HL2 | 3 |
| HL5 | 1 |
|
| JA |
| 7K2 | 1 |
| 7K4 | 2 |
| 7L1 | 3 |
| 7M4 | 1 |
| 7N3 | 1 |
| JA0 | 6 |
| JA1 | 53 |
| JA2 | 14 |
| JA3 | 13 |
| JA4 | 10 |
| JA5 | 6 |
| JA6 | 14 |
| JA7 | 13 |
| JA8 | 16 |
| JA9 | 4 |
| JE1 | 16 |
| JE2 | 3 |
| JE3 | 4 |
| JE6 | 6 |
| JE7 | 1 |
| JE9 | 1 |
| JF1 | 9 |
| JF2 | 5 |
| JF3 | 3 |
| JF5 | 1 |
| JF7 | 1 |
| JF9 | 4 |
| JG2 | 3 |
| JG3 | 1 |
| JG4 | 1 |
| JG5 | 4 |
| JG6 | 2 |
| JG7 | 1 |
| JH0 | 2 |
| JH1 | 30 |
| JH2 | 3 |
| JH3 | 6 |
| JH4 | 11 |
| JH6 | 3 |
| JH7 | 7 |
| JH8 | 4 |
| JH9 | 2 |
| JI0 | 1 |
| JI1 | 7 |
| JI2 | 2 |
| JI4 | 4 |
| JI7 | 1 |
| JJ0 | 2 |
| JJ1 | 3 |
| JJ2 | 3 |
| JJ3 | 2 |
| JJ4 | 2 |
| JK1 | 20 |
| JK2 | 3 |
| JK4 | 1 |
| JK6 | 1 |
| JK7 | 3 |
| JL1 | 6 |
| JL2 | 1 |
| JL3 | 1 |
| JM1 | 6 |
| JM4 | 3 |
| JM8 | 3 |
| JN1 | 3 |
| JN2 | 3 |
| JN3 | 3 |
| JN4 | 1 |
| JN7 | 3 |
| JO1 | 4 |
| JO7 | 3 |
| JP1 | 1 |
| JP3 | 5 |
| JP7 | 2 |
| JQ1 | 1 |
| JQ2 | 1 |
| JQ6 | 2 |
| JR1 | 13 |
| JR2 | 2 |
| JR3 | 3 |
| JR4 | 2 |
| JR6 | 2 |
| JR7 | 2 |
| JR9 | 1 |
| JS2 | 5 |
|
|
| 26 |
|
| 27 |
| DU |
| 4E9 | 1 |
| 4F9 | 2 |
| 4G0 | 1 |
| 4G1 | 1 |
| 4I1 | 1 |
| DU1 | 5 |
| DU3 | 1 |
| DU9 | 1 |
| DV1 | 2 |
| DV3 | 1 |
| DV7 | 2 |
| DX4 | 1 |
| DY7 | 1 |
|
|
| 28 |
| 9M2 |
|
| 9M6 |
|
| 9V |
|
| V8 |
|
| YB |
| 7A1 | 3 |
| YB0 | 5 |
| YB1 | 15 |
| YB2 | 5 |
| YB3 | 2 |
| YB5 | 1 |
| YB7 | 3 |
| YB8 | 5 |
| YB9 | 12 |
| YC0 | 6 |
| YC1 | 6 |
| YC2 | 3 |
| YC3 | 2 |
| YC7 | 3 |
| YC8 | 4 |
| YC9 | 2 |
| YD1 | 1 |
| YD9 | 2 |
| YE3 | 1 |
| YE9 | 2 |
| YF1 | 1 |
| YF3 | 1 |
| YF8 | 5 |
| YG1 | 1 |
| YG9 | 1 |
|
|
| 29 |
|
| 30 |
|
| 32 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0