活動特報
BV0VQP 2021 JA,BY地區2M波測試 及 2021 第12屆 VHF QSO Party
Start at : 2021/05/28 11:18:49 UTC
Total QSO : 96
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2021/06/08 11:52:18 | BU2EP | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2021/06/08 05:37:28 | JH6DVD | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2021/06/08 05:20:59 | JG3MBL | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2021/06/08 05:19:28 | JH2AGC | 144115.00 | USB | 59 | 55 | BU2BE | DX |
| 2021/06/08 05:17:42 | JP2LCA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BE | DX |
| 2021/06/08 05:10:47 | JP3EXR | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2021/06/08 05:10:14 | JM3DAV | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2021/06/08 05:08:29 | JE4GSK | 144115.00 | USB | 59 | 55 | BU2BO | DX |
| 2021/06/08 05:02:35 | JJ2AOA | 144115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
| 2021/06/06 07:01:35 | BU2CR | 144115.40 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX |
Log last update at : 2021/06/08 14:00:27 UTC
| 24 |
| BV |
| BM2 | 1 |
| BM3 | 1 |
| BU2 | 15 |
| BV1 | 2 |
| BV2 | 2 |
| BV4 | 1 |
| BV5 | 1 |
| BV6 | 2 |
| BX1 | 1 |
| BX2 | 10 |
| BX3 | 2 |
|
| BY |
|
| VR |
|
|
| 25 |
| HL |
|
| JA |
| 7L3 | 1 |
| JA1 | 1 |
| JA3 | 2 |
| JA4 | 4 |
| JA5 | 5 |
| JA6 | 2 |
| JE2 | 1 |
| JE4 | 1 |
| JE6 | 3 |
| JF2 | 1 |
| JF3 | 2 |
| JF4 | 2 |
| JF6 | 1 |
| JG3 | 1 |
| JG6 | 2 |
| JH2 | 1 |
| JH3 | 1 |
| JH4 | 3 |
| JH6 | 5 |
| JH9 | 1 |
| JI3 | 1 |
| JI6 | 1 |
| JJ2 | 1 |
| JJ3 | 1 |
| JM3 | 1 |
| JM6 | 1 |
| JN3 | 1 |
| JP2 | 1 |
| JP3 | 1 |
| JQ6 | 1 |
| JR3 | 1 |
|
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0