活動特報
BV0VQP 2022 JA,BY地區2M波測試 及 2022 第13屆 VHF QSO Party
Start at : 2022/06/03 00:59:24 UTC
Total QSO : 1,237
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2022/06/12 02:02:07 | JA8LP | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:59:46 | JA1FVJ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:57:46 | JF2RDG | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:56:56 | JA4DBY | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:53:56 | JA8RJE | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:52:36 | JA5MMB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:51:55 | JA8GAK | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:50:02 | JH5HDB | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:46:49 | JA4DHR | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
| 2022/06/12 01:46:16 | 7M4BBQ | 50107.00 | CW | 599 | 599 | BX2AB | DX |
Log last update at : 2022/06/25 12:21:14 UTC
| 24 |
| BV |
|
| BY |
| BA4 | 1 |
| BA7 | 1 |
| BD1 | 2 |
| BD3 | 1 |
| BD4 | 4 |
| BD8 | 1 |
| BG3 | 2 |
| BG6 | 1 |
| BG7 | 2 |
| BG8 | 2 |
| BH4 | 2 |
| BH7 | 1 |
| BI1 | 2 |
| BI4 | 2 |
| BY4 | 2 |
|
| VR |
|
|
| 25 |
| HL |
| 6K2 | 1 |
| DS1 | 8 |
| DS2 | 1 |
| DS3 | 3 |
| DS4 | 1 |
| DS5 | 1 |
| HL2 | 4 |
| HL3 | 3 |
| HL4 | 1 |
| HL5 | 5 |
|
| JA |
| JA5 | 40 |
| JL1 | 13 |
| JK3 | 3 |
| JJ2 | 16 |
| JF5 | 2 |
| JA6 | 37 |
| JF9 | 5 |
| JQ6 | 5 |
| JA9 | 27 |
| JG3 | 14 |
| JJ5 | 3 |
| 8N1 | 1 |
| JR3 | 27 |
| JO3 | 6 |
| JN1 | 8 |
| JE9 | 1 |
| JP2 | 2 |
| JN4 | 4 |
| JE6 | 19 |
| JJ8 | 1 |
| JE7 | 3 |
| JS3 | 3 |
| JI3 | 10 |
| 7N1 | 1 |
| JA7 | 11 |
| JA8 | 12 |
| JA2 | 52 |
| JM2 | 2 |
| JM6 | 3 |
| JF7 | 2 |
| JF2 | 24 |
| JQ2 | 2 |
| JR6 | 7 |
| JR9 | 7 |
| JA3 | 34 |
| 7N3 | 1 |
| JF6 | 3 |
| JM4 | 5 |
| 7K1 | 5 |
| JO1 | 6 |
| 7K4 | 4 |
| JQ1 | 9 |
| JO4 | 1 |
| JM1 | 17 |
| JG1 | 21 |
| JS1 | 7 |
| JI5 | 1 |
| JE3 | 26 |
| JJ6 | 7 |
| JH3 | 16 |
| JI6 | 2 |
| JR7 | 6 |
| JP1 | 7 |
| JN2 | 4 |
| JN6 | 5 |
| JO6 | 1 |
| 7L2 | 4 |
| 8J0 | 1 |
| JL2 | 2 |
| JF3 | 12 |
| JQ3 | 11 |
| JE4 | 14 |
| JK2 | 7 |
| 7M4 | 2 |
| JG4 | 1 |
| JA1 | 48 |
| JI2 | 3 |
| 7M1 | 1 |
| JK8 | 4 |
| JE1 | 21 |
| JL8 | 1 |
| JP3 | 12 |
| JO7 | 1 |
| JS2 | 12 |
| JE0 | 3 |
| 7J1 | 1 |
| JH4 | 25 |
| JH0 | 9 |
| JH1 | 24 |
| JR5 | 5 |
| JR8 | 1 |
| JO2 | 1 |
| JR2 | 21 |
| JK6 | 2 |
| JJ3 | 12 |
| 7N4 | 1 |
| JR4 | 10 |
| JK1 | 32 |
| JL3 | 4 |
| JJ0 | 1 |
| JM3 | 10 |
| JJ1 | 19 |
| JR1 | 32 |
| JH7 | 9 |
| JS6 | 1 |
| JF1 | 12 |
| JA0 | 13 |
| JH8 | 5 |
| JN3 | 7 |
| JP7 | 1 |
| JF0 | 2 |
| JA4 | 39 |
| JH2 | 13 |
| 7L1 | 2 |
| JR0 | 3 |
| JF4 | 6 |
| JH5 | 7 |
| JJ4 | 1 |
| JH6 | 25 |
| JH9 | 14 |
| JE5 | 1 |
| JE2 | 24 |
| JP6 | 2 |
| JK4 | 2 |
| 7N2 | 4 |
| JG2 | 10 |
| JG6 | 11 |
| JI1 | 20 |
|
|
| 27 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0