活動特報
BV0VQP  2023 第14屆 VHF QSO Party
Start at : 2023/06/02 23:24:25 UTC
Total QSO : 143
 
    
	
		
			Last 10 QSO (All time UTC)
		
			| 2023/06/04 08:18:32 | JA1RL | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 08:17:27 | JE1MBG | 50115.00 | USB | 55 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 08:14:44 | JA8NAE | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 08:13:27 | JR2EXU/M | 50115.00 | USB | 55 | 57 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 08:10:12 | JA8UDE | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 07:54:02 | JK1FEM | 50115.00 | USB | 59 | 55 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 07:44:13 | JH3DJX | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 07:42:15 | JK7RKF | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BU2BO | DX | 
			| 2023/06/04 07:34:21 | JG1BFZ | 50115.00 | USB | 55 | 55 | BM2OAF | DX | 
			| 2023/06/04 07:27:00 | JL3WXS | 50115.00 | USB | 59 | 59 | BM2OAF | DX | 
	
 
 
 
Log last update at : 2023/06/04 12:37:14 UTC
 
	
		
			| 24 |  | 
			| 25 | 
				
					
						| HL |  |  
						| JA | 
							
								
									| 7K1 | 1 |  
									| 7N2 | 1 |  
									| 7N4 | 1 |  
									| JA0 | 3 |  
									| JA1 | 4 |  
									| JA2 | 5 |  
									| JA3 | 7 |  
									| JA4 | 1 |  
									| JA5 | 6 |  
									| JA7 | 5 |  
									| JA8 | 3 |  
									| JA9 | 2 |  
									| JE1 | 4 |  
									| JE3 | 3 |  
									| JE4 | 1 |  
									| JE6 | 1 |  
									| JE7 | 1 |  
									| JE8 | 2 |  
									| JF3 | 4 |  
									| JG1 | 2 |  
									| JG3 | 1 |  
									| JG6 | 1 |  
									| JG8 | 1 |  
									| JH0 | 2 |  
									| JH1 | 5 |  
									| JH2 | 3 |  
									| JH3 | 4 |  
									| JH4 | 3 |  
									| JH6 | 2 |  
									| JH7 | 1 |  
									| JH8 | 1 |  
									| JH9 | 2 |  
									| JI1 | 1 |  
									| JJ1 | 3 |  
									| JJ2 | 1 |  
									| JJ5 | 1 |  
									| JJ8 | 1 |  
									| JK1 | 3 |  
									| JK2 | 3 |  
									| JK7 | 1 |  
									| JL1 | 1 |  
									| JL3 | 1 |  
									| JM1 | 1 |  
									| JM3 | 2 |  
									| JM7 | 1 |  
									| JN1 | 1 |  
									| JN3 | 1 |  
									| JO3 | 1 |  
									| JO4 | 1 |  
									| JP1 | 1 |  
									| JP2 | 1 |  
									| JP3 | 1 |  
									| JQ1 | 1 |  
									| JQ3 | 3 |  
									| JR0 | 1 |  
									| JR1 | 2 |  
									| JR2 | 1 |  
									| JR3 | 2 |  
									| JR5 | 1 |  
									| JR7 | 1 |  
									| JS2 | 3 |  |  | 
	
 
 
 
 
 
			   
			   
 	   
 
    您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0