活動特報
BV2A  2024 CQWWWPX RTTY 比賽
Start at : 2024/02/10 03:36:45 UTC
Total QSO : 202
 
    
	
		
			Last 10 QSO (All time UTC)
		
			| 2024/02/11 14:51:37 | OZ4GM | 14099.18 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:37:05 | IO1T | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:36:15 | YB8CMT | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:32:04 | JK3HFN | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:30:53 | 7I6O | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:29:03 | YC1OFO | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:27:35 | SP2R | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:26:38 | YE8DWC | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:25:54 | YC2XCD | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
			| 2024/02/11 14:21:53 | HS1FMX | 14100.48 | RTTY | 599 | 599 | BU2BO | CQWPXRTTY | 
	
 
 
 
Log last update at : 2024/02/14 10:38:07 UTC
 
	
		
			| 3 |  | 
			| 4 |  | 
			| 5 |  | 
			| 14 |  | 
			| 15 |  | 
			| 16 |  | 
			| 17 |  | 
			| 18 |  | 
			| 19 |  | 
			| 20 |  | 
			| 23 |  | 
			| 24 |  | 
			| 25 | 
				
					
						| HL |  |  
						| JA | 
							
								
									| JA1 | 8 |  
									| JA2 | 7 |  
									| JA3 | 4 |  
									| JA4 | 7 |  
									| JA5 | 1 |  
									| JA6 | 3 |  
									| JA7 | 2 |  
									| JA9 | 3 |  
									| JE3 | 1 |  
									| JE8 | 2 |  
									| JF1 | 2 |  
									| JF2 | 2 |  
									| JF3 | 1 |  
									| JF7 | 1 |  
									| JG1 | 6 |  
									| JH0 | 1 |  
									| JH1 | 6 |  
									| JH2 | 2 |  
									| JH3 | 2 |  
									| JH4 | 2 |  
									| JH7 | 2 |  
									| JH9 | 1 |  
									| JI1 | 3 |  
									| JI4 | 1 |  
									| JJ0 | 1 |  
									| JJ1 | 1 |  
									| JJ2 | 1 |  
									| JJ3 | 2 |  
									| JK1 | 4 |  
									| JK3 | 1 |  
									| JM1 | 6 |  
									| JM3 | 1 |  
									| JN4 | 1 |  
									| JO1 | 1 |  
									| JO7 | 1 |  
									| JP1 | 1 |  
									| JP3 | 1 |  
									| JQ3 | 1 |  
									| JR0 | 3 |  
									| JR1 | 2 |  
									| JR2 | 2 |  
									| JR3 | 1 |  
									| JR4 | 3 |  
									| JS1 | 2 |  |  | 
			| 26 |  | 
			| 27 |  | 
			| 28 | 
				
					
						| YB | 
							
								
									| 7I6 | 3 |  
									| YB1 | 5 |  
									| YB2 | 3 |  
									| YB3 | 2 |  
									| YB4 | 5 |  
									| YB8 | 3 |  
									| YB9 | 3 |  
									| YC0 | 1 |  
									| YC1 | 5 |  
									| YC2 | 3 |  
									| YC3 | 2 |  
									| YC4 | 1 |  
									| YC7 | 1 |  
									| YC8 | 1 |  
									| YD1 | 2 |  
									| YE1 | 3 |  
									| YE8 | 1 |  |  | 
			| 30 | 
				
					
						| VK | 
							
								
									| VJ3 | 2 |  
									| VJ5 | 2 |  
									| VK2 | 1 |  
									| VK3 | 1 |  
									| VK4 | 3 |  
									| VL3 | 2 |  
									| VL4 | 1 |  |  | 
			| 31 |  | 
			| 33 |  | 
	
 
 
 
 
 
			   
			   
 	   
 
    您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0