活動特報
BV2A 2024 VHF QSO Party
Start at : 2024/05/31 22:59:09 UTC
Total QSO : 243
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2024/06/02 03:01:35 | BW/JG3DOR | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:54:41 | DS3OMA | 50120.10 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:48:04 | HL1AEY | 50120.00 | USB | 59 | 55 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:28:25 | JH9AUB | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:27:47 | JH4DIT | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:24:57 | JA6FFO | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:21:32 | JH6YOB | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:20:54 | JG3HON | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:19:55 | JQ3IHG | 50120.00 | USB | 59 | 57 | BV5OO | DX |
| 2024/06/02 01:16:18 | JP3XBN | 50120.00 | USB | 59 | 59 | BV5OO | DX |
Log last update at : 2024/06/03 09:49:14 UTC
| 24 |
|
| 25 |
| HL |
|
| JA |
| 7K1 | 1 |
| 7L3 | 1 |
| 7M4 | 1 |
| JA0 | 1 |
| JA1 | 8 |
| JA2 | 13 |
| JA3 | 12 |
| JA4 | 5 |
| JA5 | 6 |
| JA6 | 6 |
| JA7 | 1 |
| JA9 | 3 |
| JE1 | 1 |
| JE2 | 8 |
| JE3 | 4 |
| JE4 | 1 |
| JE6 | 2 |
| JE9 | 1 |
| JF1 | 1 |
| JF2 | 4 |
| JF3 | 6 |
| JF4 | 1 |
| JF6 | 1 |
| JG1 | 3 |
| JG2 | 1 |
| JG3 | 3 |
| JG4 | 1 |
| JG6 | 1 |
| JH1 | 9 |
| JH2 | 4 |
| JH3 | 5 |
| JH4 | 7 |
| JH5 | 4 |
| JH6 | 8 |
| JH7 | 2 |
| JH9 | 1 |
| JI1 | 4 |
| JI2 | 3 |
| JI3 | 1 |
| JJ1 | 7 |
| JJ2 | 4 |
| JJ3 | 5 |
| JK1 | 6 |
| JK3 | 1 |
| JL1 | 4 |
| JL2 | 1 |
| JM1 | 2 |
| JM2 | 1 |
| JM3 | 3 |
| JM4 | 2 |
| JN1 | 2 |
| JN3 | 3 |
| JN4 | 1 |
| JN6 | 1 |
| JO2 | 1 |
| JO4 | 1 |
| JP1 | 2 |
| JP2 | 1 |
| JP3 | 7 |
| JQ1 | 2 |
| JQ3 | 2 |
| JQ6 | 2 |
| JR1 | 4 |
| JR2 | 5 |
| JR3 | 7 |
| JR4 | 2 |
| JR5 | 4 |
| JR6 | 2 |
| JS2 | 5 |
| JS3 | 2 |
|
|
| 40 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0