| 0 |
|
| 1 |
|
| 3 |
| K |
| AA6 | 1 |
| AA7 | 1 |
| AC6 | 1 |
| AC7 | 1 |
| AK6 | 3 |
| K6 | 5 |
| K7 | 2 |
| KD7 | 1 |
| KE2 | 1 |
| KF7 | 1 |
| KG6 | 1 |
| KI7 | 1 |
| KQ7 | 1 |
| KU6 | 1 |
| KU7 | 1 |
| KV7 | 1 |
| KW7 | 1 |
| KZ7 | 1 |
| N6 | 2 |
| N7 | 1 |
| N8 | 1 |
| NB7 | 1 |
| NF6 | 1 |
| NR7 | 1 |
| NX6 | 1 |
| NY6 | 1 |
| W6 | 5 |
| W7 | 2 |
| WA6 | 1 |
| WA7 | 1 |
| WB6 | 2 |
| WB7 | 1 |
| WC6 | 2 |
| WN6 | 1 |
| WS7 | 1 |
| WZ7 | 1 |
|
| VE |
|
|
| 4 |
|
| 5 |
| K |
| AG1 | 1 |
| K2 | 1 |
| K3 | 2 |
| KD4 | 1 |
| N4 | 1 |
| NE1 | 1 |
| WV1 | 1 |
|
|
| 11 |
| PY |
| PP5 | 3 |
| PS2 | 1 |
| PT2 | 2 |
| PV2 | 1 |
| PW5 | 1 |
| PX2 | 1 |
| PX5 | 1 |
| PY1 | 1 |
| PY2 | 2 |
| PY4 | 1 |
| PY5 | 1 |
| ZV2 | 1 |
| ZY2 | 3 |
|
| ZP |
|
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
| 9A |
|
| E7 |
|
| ES |
|
| HA |
|
| HV |
|
| I |
|
| LY |
|
| OH |
|
| OK |
|
| SP |
|
| UA2 |
|
| YL |
|
| YU |
|
|
| 16 |
| EU |
|
| UA |
| R7 | 1 |
| RA3 | 1 |
| RA4 | 2 |
| RA6 | 1 |
| RA7 | 1 |
| RT3 | 1 |
| RY22 | 1 |
| RY7 | 1 |
| U22 | 1 |
| UA3 | 1 |
|
| UA9 |
|
| UR |
| US1 | 1 |
| UT7 | 1 |
| UW1 | 1 |
| UW5 | 1 |
| UW7 | 1 |
| UY7 | 1 |
|
|
| 17 |
|
| 18 |
| UA9 |
| R0 | 2 |
| R8 | 1 |
| RA0 | 2 |
| RA9 | 1 |
| RK0 | 1 |
| RK8 | 1 |
| RT9 | 1 |
| RV0 | 1 |
| RW0 | 2 |
| RZ8 | 1 |
| UA8 | 1 |
| UA9 | 2 |
|
|
| 19 |
| UA9 |
| RA0 | 2 |
| RM0 | 3 |
| RT0 | 2 |
| RV0 | 1 |
| UA0 | 4 |
| UC0 | 1 |
|
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 23 |
|
| 24 |
| BV |
|
| BY |
| B1 | 1 |
| B7 | 2 |
| BA1 | 3 |
| BA7 | 1 |
| BD1 | 1 |
| BD2 | 1 |
| BD3 | 2 |
| BD4 | 2 |
| BD5 | 1 |
| BD6 | 3 |
| BD7 | 3 |
| BD8 | 2 |
| BD9 | 2 |
| BG1 | 1 |
| BG2 | 3 |
| BG3 | 4 |
| BG4 | 8 |
| BG5 | 1 |
| BG6 | 1 |
| BG7 | 1 |
| BG8 | 2 |
| BG9 | 2 |
| BH1 | 6 |
| BH4 | 3 |
| BH7 | 1 |
| BI7 | 3 |
| BY1 | 2 |
| BY2 | 2 |
| BY4 | 5 |
| BY5 | 2 |
| BY6 | 2 |
| BY9 | 3 |
|
| VR |
|
| XX9 |
|
|
| 25 |
| HL |
| 6K4 | 1 |
| 6K5 | 2 |
| DS1 | 1 |
| DS2 | 4 |
| DS5 | 1 |
| HL1 | 4 |
| HL2 | 5 |
| HL4 | 4 |
| HL5 | 4 |
|
| JA |
| 7J1 | 1 |
| 7J2 | 1 |
| 7J7 | 1 |
| 7K1 | 1 |
| 7K2 | 1 |
| 7K3 | 1 |
| 7K4 | 6 |
| 7L1 | 1 |
| 7L2 | 2 |
| 7M1 | 2 |
| 7M4 | 1 |
| 7N2 | 2 |
| 7N3 | 1 |
| 7N4 | 1 |
| 8J1 | 2 |
| 8N1 | 1 |
| 8N2 | 1 |
| JA0 | 14 |
| JA1 | 63 |
| JA2 | 39 |
| JA3 | 39 |
| JA4 | 16 |
| JA5 | 10 |
| JA6 | 19 |
| JA7 | 25 |
| JA8 | 10 |
| JA9 | 9 |
| JE1 | 25 |
| JE2 | 6 |
| JE3 | 1 |
| JE4 | 2 |
| JE5 | 2 |
| JE6 | 8 |
| JE8 | 2 |
| JE9 | 1 |
| JF1 | 21 |
| JF2 | 6 |
| JF3 | 6 |
| JF4 | 2 |
| JF5 | 1 |
| JF6 | 1 |
| JF7 | 2 |
| JF9 | 2 |
| JG0 | 1 |
| JG1 | 21 |
| JG2 | 7 |
| JG3 | 8 |
| JG4 | 1 |
| JG5 | 4 |
| JG6 | 3 |
| JG7 | 2 |
| JG8 | 1 |
| JH0 | 3 |
| JH1 | 39 |
| JH2 | 12 |
| JH3 | 10 |
| JH4 | 6 |
| JH5 | 4 |
| JH6 | 3 |
| JH7 | 7 |
| JH8 | 3 |
| JH9 | 3 |
| JI1 | 9 |
| JI2 | 4 |
| JI3 | 4 |
| JI4 | 1 |
| JI5 | 1 |
| JI6 | 1 |
| JI7 | 1 |
| JJ0 | 2 |
| JJ1 | 12 |
| JJ2 | 4 |
| JJ3 | 2 |
| JJ4 | 1 |
| JJ5 | 2 |
| JJ6 | 2 |
| JJ7 | 1 |
| JK1 | 10 |
| JK2 | 5 |
| JK7 | 1 |
| JK8 | 2 |
| JL1 | 5 |
| JL3 | 7 |
| JL4 | 1 |
| JL8 | 1 |
| JM1 | 10 |
| JM2 | 2 |
| JM3 | 2 |
| JM7 | 1 |
| JN1 | 3 |
| JN2 | 1 |
| JN3 | 6 |
| JN4 | 2 |
| JO1 | 8 |
| JO3 | 6 |
| JO4 | 1 |
| JO6 | 1 |
| JO7 | 1 |
| JP1 | 2 |
| JP3 | 5 |
| JP6 | 2 |
| JP7 | 7 |
| JQ1 | 3 |
| JQ2 | 2 |
| JQ6 | 2 |
| JR0 | 6 |
| JR1 | 25 |
| JR2 | 8 |
| JR3 | 10 |
| JR4 | 6 |
| JR5 | 1 |
| JR6 | 2 |
| JR7 | 6 |
| JR9 | 3 |
| JS1 | 3 |
| JS2 | 1 |
| JS3 | 2 |
|
|
| 26 |
| 3W |
|
| HS |
| E20 | 4 |
| E21 | 4 |
| HS0 | 7 |
| HS1 | 1 |
| HS3 | 4 |
| HS4 | 3 |
| HS6 | 1 |
| HS7 | 2 |
| HS8 | 1 |
|
| XW |
|
|
| 27 |
| DU |
| 4D9 | 1 |
| 4H1 | 1 |
| DU1 | 3 |
| DU7 | 4 |
| DU9 | 3 |
| DX1 | 2 |
| DX9 | 1 |
|
| KH2 |
|
|
| 28 |
| 9M2 |
|
| 9M6 |
|
| 9V |
|
| P2 |
|
| V8 |
|
| YB |
| YB0 | 12 |
| YB1 | 11 |
| YB2 | 4 |
| YB3 | 7 |
| YB5 | 1 |
| YB8 | 9 |
| YB9 | 4 |
| YC1 | 7 |
| YC2 | 2 |
| YC4 | 1 |
| YC6 | 1 |
| YC9 | 2 |
| YE1 | 5 |
| YE2 | 3 |
| YE4 | 1 |
| YE8 | 1 |
| YF1 | 2 |
|
|
| 29 |
|
| 30 |
| VK |
| VK1 | 2 |
| VK2 | 29 |
| VK3 | 37 |
| VK4 | 33 |
| VK5 | 12 |
| VK7 | 5 |
|
|
| 31 |
| KH6 |
| AH6 | 2 |
| KH6 | 1 |
| KH7 | 1 |
| NH6 | 2 |
| NH7 | 1 |
| WH6 | 1 |
| WH7 | 1 |
|
| T32 |
|
|
| 32 |
|
| 33 |
|
| 38 |
|
| 40 |
|