活動特報
BV2A/3 2018 SCC RTTY Championship比賽
Start at : 2018/08/25 06:18:45 UTC
Total QSO : 271
Last 10 QSO (All time UTC)
| 2018/08/26 10:30:12 | JH6QIL | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:29:00 | JA7ACM | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:27:10 | JR4VEV | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:26:29 | JA3QOS | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:21:44 | JA4XHF/3 | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:20:44 | YC6RMT | 14079.02 | RTTY | 599 | 599 | BV2KS | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:18:03 | JA2HQD | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:10:12 | JA8UON | 7035.57 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 10:05:06 | YF7SPN | 7035.24 | RTTY | 599 | 599 | BV3UB | SCCRTTY |
| 2018/08/26 09:46:40 | BX3ACB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | BV2KS | SCCRTTY |
Log last update at : 2018/08/26 12:42:50 UTC
| DX | 120 QSOs |
|
| SCCRTTY | 151 QSOs |
|
| 0 |
| BV |
|
| BY |
|
| HL |
|
| JA |
| 7L1 | 1 |
| JA0 | 1 |
| JA1 | 6 |
| JA2 | 8 |
| JA3 | 10 |
| JA4 | 3 |
| JA5 | 2 |
| JA6 | 3 |
| JA7 | 5 |
| JA8 | 2 |
| JA9 | 2 |
| JE1 | 1 |
| JE2 | 1 |
| JE3 | 1 |
| JE4 | 1 |
| JE6 | 1 |
| JF2 | 1 |
| JF3 | 1 |
| JG0 | 2 |
| JG1 | 1 |
| JH0 | 3 |
| JH1 | 5 |
| JH2 | 3 |
| JH3 | 1 |
| JH4 | 2 |
| JH7 | 4 |
| JI1 | 2 |
| JJ1 | 6 |
| JM2 | 1 |
| JM8 | 1 |
| JN1 | 1 |
| JO4 | 2 |
| JP3 | 1 |
| JQ1 | 1 |
| JQ3 | 1 |
| JR0 | 1 |
| JR1 | 1 |
| JR3 | 4 |
| JS2 | 1 |
| JS3 | 2 |
|
| K |
|
| UA9 |
|
| VR |
|
| YB |
|
|
| 3 |
|
| 5 |
|
| 14 |
|
| 15 |
| 9A |
|
| ES |
|
| I |
| I0 | 1 |
| I2 | 1 |
| I4 | 1 |
| IK1 | 1 |
| IW1 | 1 |
| IW3 | 1 |
|
| OK |
|
| S5 |
|
| YL |
|
|
| 16 |
| EU |
|
| UA |
|
| UR |
| EO27 | 1 |
| UR7 | 1 |
| US1 | 1 |
| UW1 | 1 |
| UY5 | 1 |
| UZ2 | 1 |
|
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 24 |
|
| 25 |
| HL |
|
| JA |
| 7L4 | 1 |
| 7N2 | 2 |
| JA1 | 7 |
| JA2 | 6 |
| JA3 | 9 |
| JA4 | 2 |
| JA5 | 1 |
| JA6 | 4 |
| JA7 | 3 |
| JA8 | 5 |
| JA9 | 2 |
| JF1 | 2 |
| JF2 | 1 |
| JF3 | 1 |
| JG1 | 1 |
| JG2 | 1 |
| JG4 | 1 |
| JH0 | 1 |
| JH1 | 4 |
| JH3 | 3 |
| JH6 | 1 |
| JH7 | 1 |
| JH8 | 1 |
| JI1 | 3 |
| JJ1 | 1 |
| JK1 | 1 |
| JM1 | 1 |
| JO7 | 1 |
| JR1 | 1 |
| JR3 | 2 |
| JR4 | 2 |
| JR9 | 1 |
| JS3 | 1 |
|
| YB |
|
|
| 26 |
|
| 28 |
| 9M2 |
|
| YB |
| YB1 | 1 |
| YB7 | 1 |
| YC2 | 4 |
| YC6 | 1 |
| YC7 | 1 |
| YC9 | 1 |
| YD0 | 2 |
| YF7 | 1 |
|
|
| 30 |
|
| 31 |
|
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0