活動特報
BV2A/3
Log by operator - BV2DD 回上頁
2018/08/25 08:55:30 | BG3INB | 14075.86 | FT8 | -12 | +03 | DX |
2018/08/25 09:00:30 | JE2RDO | 14075.86 | FT8 | -20 | -08 | DX |
2018/08/25 09:02:30 | JJ1WLB | 14075.86 | FT8 | -07 | -02 | DX |
2018/08/25 09:14:00 | JJ1BIJ | 14075.86 | FT8 | -11 | +09 | DX |
2018/08/25 09:15:15 | JA1VHO | 14075.86 | FT8 | -09 | +16 | DX |
2018/08/25 09:16:45 | JH0BQX | 14075.86 | FT8 | +05 | +16 | DX |
2018/08/25 09:19:00 | BX3ACB | 14075.86 | FT8 | -21 | 59 | DX |
2018/08/25 09:24:30 | JA2MBT | 14075.86 | FT8 | +09 | +11 | DX |
2018/08/25 09:26:30 | JG1MPG | 14075.86 | FT8 | -09 | -12 | DX |
2018/08/25 09:28:15 | JA5GYU | 14075.86 | FT8 | -16 | -09 | DX |
2018/08/25 09:29:30 | JA9CZJ | 14075.86 | FT8 | -04 | +07 | DX |
2018/08/25 09:31:30 | JA1PRR | 14075.86 | FT8 | -08 | +10 | DX |
2018/08/25 09:33:30 | JA7UKM | 14075.86 | FT8 | +11 | +13 | DX |
2018/08/25 09:35:30 | JA4QZX | 14075.86 | FT8 | -15 | -04 | DX |
2018/08/25 09:37:30 | JM2LHB | 14075.86 | FT8 | +06 | +19 | DX |
2018/08/25 10:18:30 | JA2DJI | 14075.86 | FT8 | -02 | -19 | DX |
2018/08/25 10:28:30 | BG8TFN | 14075.86 | FT8 | -04 | +04 | DX |
2018/08/25 10:29:45 | JH7UKE | 14075.86 | FT8 | -15 | +00 | DX |
2018/08/25 10:34:30 | JA8DOB | 14075.86 | FT8 | -22 | -01 | DX |
2018/08/25 10:37:30 | JR3BIG | 14075.86 | FT8 | -11 | +05 | DX |
2018/08/25 10:39:00 | JA1OQJ | 14075.86 | FT8 | -13 | -07 | DX |
2018/08/25 10:41:00 | YC2CBD | 14075.86 | FT8 | -14 | -05 | DX |
2018/08/25 10:48:30 | JR3IIR | 14075.86 | FT8 | +04 | +04 | DX |
2018/08/25 10:51:00 | 7L1WII | 14075.86 | FT8 | +05 | +09 | DX |
2018/08/25 10:52:15 | JH3MWD | 14075.86 | FT8 | -11 | -05 | DX |
2018/08/25 10:57:00 | JE1BIG | 14075.86 | FT8 | -08 | +11 | DX |
2018/08/25 10:59:15 | JA7AKW | 14075.86 | FT8 | -21 | +02 | DX |
2018/08/25 12:02:37 | JA7ACM | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:05:44 | N4MM | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:06:16 | JR4VEV | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:08:52 | JI1FLB | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:10:20 | JG1NDM | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:12:20 | JA3QOS | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:18:08 | JA2HUK | 14080.02 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:20:07 | JA4DWG | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:21:33 | JA9LX | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:22:59 | JA8BKI | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:26:42 | YB8EL | 14079.80 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:33:13 | JA1AYO | 14082.84 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:56:28 | JA2QVP | 14092.26 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:58:18 | JH7RTQ | 14092.26 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:04:48 | I4LCK | 14092.26 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:08:03 | UZ2I | 14092.26 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:12:06 | ON5GQ | 14092.26 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:17:59 | G8APB | 14092.28 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:19:45 | US1VS | 14092.28 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:20:17 | EO27U | 14092.28 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:25:42 | RA3E | 14092.28 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:26:44 | EV1R | 14092.28 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0