活動特報
BV2A/3
Log by operator - BV2KS 回上頁
2018/08/25 12:08:56 | VK4EN | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:12:39 | JA3JM | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:16:54 | YD0DD | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:21:31 | WN6J | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:27:19 | JA6RIL | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:28:02 | JI1FLB | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:28:43 | YD0MAT | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:31:13 | YB7SKM | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:33:29 | JH1XUM | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 12:38:09 | VK5GR | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:37:40 | YC2CAA | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 13:49:56 | W2FB | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 14:03:45 | DS5USH | 7041.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 14:43:39 | DH2AAK | 14099.50 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 14:47:32 | OS4U | 14099.50 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 14:50:39 | I0WBX | 14099.50 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 14:58:45 | RK3PWR | 14099.50 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 15:00:58 | IW3RQT | 14099.50 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:13:32 | S51A | 14080.22 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:15:36 | R7AB | 14080.22 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:16:29 | S50R | 14080.22 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:34:15 | 9A3VM | 14092.84 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:36:09 | ES5Q | 14093.42 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:38:48 | S53S | 14095.29 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:41:57 | S59ACP | 14095.29 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:43:12 | S50A | 14096.84 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:47:06 | OK2PMU | 14101.90 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:51:43 | YL2CI | 14082.34 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 16:56:10 | EA4BAS | 14090.46 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 17:11:45 | S58Q | 14095.84 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 22:47:19 | 6K2DIO | 14087.68 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 22:52:41 | JH3GMI | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 22:53:40 | JS3CTF | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 22:59:25 | JK1NSR | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:00:36 | JA2JNC/1 | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:01:20 | JR3RIU | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:01:54 | 7N2UQC | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:07:04 | JA2GHP | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:11:14 | 9M61MA | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:17:05 | JH0ILL | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:17:45 | JA4ZA | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:23:41 | JA2HYD | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:27:42 | JF1RYU | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:39:50 | JA3JM | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:45:10 | JH1FXB | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:51:24 | JA2KCY | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:52:47 | HL3AMO | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:53:18 | JA6GT | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:54:45 | JJ1EJD | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:57:19 | W6TK | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/25 23:57:51 | JA6BZI | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 00:04:46 | JI1TSH | 14101.00 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:16:50 | RK0UT | 14083.18 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:24:05 | RD0A | 14084.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:28:39 | JF2FIU | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:30:02 | JG4AKL | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:30:42 | BG2VIA | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:33:00 | JF1WLK | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:33:59 | YC2CAA | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:34:59 | JA1CCH | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:35:33 | 7L4IOU | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:40:49 | HL1ZJB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:44:40 | YC2YIZ | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 01:45:56 | JA1JNM | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:01:42 | JA3DLE/1 | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:15:33 | JA8IAF | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:29:23 | BH4TXN | 14084.22 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:36:33 | JH8DBI | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:38:50 | JH1WOY | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:43:51 | JA5NSR | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:46:08 | UA0LD | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 02:47:21 | JA8CEA | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 03:03:04 | JR3GPP | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 04:26:40 | BU2EC | 14083.39 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 04:56:25 | YC2CAB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:25:18 | JA2DGQ/3 | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:29:00 | JA3MIB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:32:53 | W6DY | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:42:26 | JA1IZ | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:46:41 | JR6QFV/9 | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:51:41 | JA4XHF/3 | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 05:58:19 | JA9CCG | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 06:06:05 | JA6JNF | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 06:40:37 | E21YDP | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 06:46:32 | JA3MPT | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 07:04:01 | JH1RFM | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 07:06:51 | JO7KMB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 07:07:25 | JH3SIF | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 07:10:48 | JA8EIU | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 07:39:24 | BV1EK | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 08:04:15 | VK5GR | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 09:25:35 | YB1PEF | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 09:32:31 | YC9YZH | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 09:46:40 | BX3ACB | 14088.88 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
2018/08/26 10:20:44 | YC6RMT | 14079.02 | RTTY | 599 | 599 | SCCRTTY |
您瀏覽本網站時,如果版面無法顯示或有亂掉情況,請將您的瀏覽器更新為最新版本,謝謝!! 以下都OK IE 8.0, FireFox 3.5, Opera 10.0, Apple Safari 4.0, Google Chrome 3.0