分配頻段(MHz) | 各等執照許可發射功率*註 | 發射方式 |
一等 | 二等 | 三等 |
0.1357-0.1378 | 1W以下 | 1W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
1.8-1.9 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
3.5-3.5125 | 1500W以下 | 200W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
3.55-3.5625 | 1500W以下 | 200W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
7.0-7.025 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
7.025-7.2 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
10.13-10.15 | 200W以下 | 200W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
14.0-14.35 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
18.068-18.168 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
21.0-21.025 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
21.025-21.2 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 無線打字, 數據 |
21.2-21.45 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
24.89-24.99 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據 |
28.0-29.7 | 1500W以下 | 600W以下 | | 電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 示標, 調頻電話, 中繼, 業餘衛星 |
50.0-50.15 | 1500W以下 | 600W以下 | 25W以下 | 電報, 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 業餘衛星 |
144-146 | 200W以下 | 200W以下 | 25W以下 | 電報, 調變電報, 電話(SSB), 影像, 無線打字, 數據, EME, 測試, 業餘衛星 |
430-432 | 200W以下 | 200W以下 | 25W以下 | 電報, 調變電報, 電話(SSB), 影像, 無線打字, 數據, 展頻, EME, 測試 |
432-440 | 200W以下 | 200W以下 | 25W以下 | 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 展頻, (EME), 電話(NFM), 緊急,求救, 中繼, 業餘衛星, 測試 |
1,260-1,265 | 200W以下 | 200W以下 | | 電報, 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 展頻, 測試, 業餘衛星 |
2440-2450 | 200W以下 | 200W以下 | | 電報, 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 展頻, 測試, 脈衝, 業餘衛星 |
47,000-47,200 | 200W以下 | 200W以下 | | 電報, 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 展頻, 測試, 脈衝, 業餘衛星 |
248,000-250,000 | 200W以下 | 200W以下 | | 電報, 調變電報, 電話, 影像, 無線打字, 數據, 展頻, 測試, 脈衝, 業餘衛星 |
| | | | |
*註:發射功率指業餘無線電機加外接功率射頻放大器後之峰值波封功率(PEP)。 |
*註 1:業餘電臺之發射功率,在 0.1357 -0.1378MHz 頻段指等效全向輻射功率 (e.i.r.p.) ,其餘頻段指峰值波封功率 (PEP) 。 |
*註 2:各分配頻 段內發射方式之率範圍應符合國際業餘無線電聯盟第三區段規劃 建議 (IARU Region 3 Band Plans Recommendation) 。 |
|